北京INN |
租金报价:4元/平米*天 | 租赁电话: 65211118 | 联 系 人: 殷先生、庞丽颖 | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 写字楼 | 物业级别: | 甲级 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 朝阳区 | 所属商圈: | CBD |
| 物业地址: | 朝阳门大街东二环西辅路 | 邮 编: | 100010 |
| 售 价: | 30000.0 元/平米 | 付款方式: | 押三付三、一次性、按揭 |
| 物业公司: | 鼎铭物业 | 物 业 费: | |
| 开 发 商: | 北京住总房地产开发有限公司 | 工商注册: | 可以注册 |
| 投 资 商: | 东方银座广场有限公司 | ||
| 代 理 商: | |||
| 总 建 筑 面 积: | 120,000 平方米 | 总 层 数: | 14 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 90,000 平方米 | 地上层数: | 12 层 |
| 写 字 楼 建 面: | 12000 平方米 | 地下层数: | 2 层 |
| 可租写字楼建面: | 楼宇高度: | ||
| 标 准 层 面 积: | 2,300 平方米 | 标准层净高: | 3 米 |
| 最 大 开 间: | 2800 平方米 | 最小开间: | 56 平方米 |
设施配套| 空调方式: | 中央空调 | 电梯品牌: | 奥的斯 |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 客梯数量: | 4 部 | |
| 供暖方式: | 货梯数量: | ||
| 供暖收费: | 扶梯数量: | ||
| 供暖时间: | -- | 荷载人数: | |
| 烟感喷淋: | 有 | 电梯载重: | |
| 电话接入: | 中国电信 | 车位总数: | 131 |
| 宽带接入: | 中国电信 | 地上车位: | |
| 公共会议室: | 地下车位: | ||
| 商务服务: | 员工餐厅: | ||
| 大厦底商: | |||
| 面 积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,400㎡ | 3.5元/㎡*天 | 李丁波 | 13621267415 | 经纪人 | 2010-09-06 | 详细信息 |
| 280㎡ | 5.0元/㎡*天 | 齐静 | 010-13521633-303 | 时代 | 2010-09-05 | 详细信息 |
| 286㎡ | 4.5元/㎡*天 | 齐静 | 13521633303 | 时代 | 2010-09-05 | 详细信息 |
| 1,400㎡ | 3.8元/㎡*天 | 任磊 | 13911832497 | 经纪人 | 2010-09-05 | 详细信息 |
| 1,400㎡ | 3.8元/㎡*天 | 任磊 | 13911832497 | 经纪人 | 2010-09-05 | 详细信息 |
| 326㎡ | 3.5元/㎡*天 | 马婧 | 13811485578 | 经纪人 | 2010-09-01 | 详细信息 |
| 500㎡ | 6.0元/㎡*天 | 鲍贵勇 | 15810270905 | 经纪人 | 2010-08-31 | 详细信息 |
| 800㎡ | 4.0元/㎡*天 | 鲍贵勇 | 15810270905 | 经纪人 | 2010-08-25 | 详细信息 |
| 205㎡ | 3.8元/㎡*天 | 赵樊 | 13716294429 | 经纪人 | 2010-08-22 | 详细信息 |
| 500㎡ | 4.0元/㎡*天 | 沈娟 | 13661397600 | 经纪人 | 2010-08-22 | 详细信息 |