金港国际 |
租金报价:1.67元/平米*天 | 租赁电话: 87755788 | 联 系 人: | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 商用公寓 | 物业级别: | 未知 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 朝阳区 | 所属商圈: | CBD |
| 物业地址: | 西大望路19号 | 邮 编: | 0 |
| 售 价: | 17500.0 元/平米 | 付款方式: | 一次性付清、银行按揭贷款 |
| 物业公司: | 天道酬勤物业公司 | 物 业 费: | |
| 开 发 商: | 北京中加兴业房地产开发有限公司 | 工商注册: | 可以注册 |
| 投 资 商: | |||
| 代 理 商: | |||
| 总 建 筑 面 积: | 2,800,000 平方米 | 总 层 数: | 22 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 0 平方米 | 地上层数: | 21 层 |
| 写 字 楼 建 面: | 180000 平方米 | 地下层数: | 1 层 |
| 可租写字楼建面: | 168000 平方米 | 楼宇高度: | |
| 标 准 层 面 积: | 2,000 平方米 | 标准层净高: | 2.7 米 |
| 最 大 开 间: | 237 平方米 | 最小开间: | 46 平方米 |
设施配套| 空调方式: | 未知 | 电梯品牌: | 东芝 |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 客梯数量: | 25 部 | |
| 供暖方式: | 暖气 | 货梯数量: | |
| 供暖收费: | 按供暖季:24元/供暖季*平方 | 扶梯数量: | |
| 供暖时间: | 11月--3月 | 荷载人数: | 11人 |
| 烟感喷淋: | 有 | 电梯载重: | 900kg |
| 电话接入: | 网通,可自行申报其他 | 车位总数: | 1555 |
| 宽带接入: | 网通,可自行申报其他 | 地上车位: | 285 |
| 公共会议室: | 地下车位: | 1270 | |
| 商务服务: | 有商务中心、票务中心 | 员工餐厅: | |
| 大厦底商: | |||
| 面 积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235㎡ | 3.2元/㎡*天 | 华亮房产经纪有限公司 | 13681282585 | 经纪人 | 2010-08-20 | 详细信息 |
| 1,200㎡ | 4.0元/㎡*天 | 鲍贵勇 | 15810270905 | 经纪人 | 2010-08-17 | 详细信息 |