上奥世纪中心 |
租金报价:0.0元/平米*天 | 租赁电话: 82925588、82936688 | 联 系 人: | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 写字楼 | 物业级别: | 丙级 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 昌平区 | 所属商圈: | 上地 |
| 物业地址: | ***西三旗桥东100米 | 邮 编: | 0 |
| 售 价: | 11000.0 元/平米 | 付款方式: | 一次性付清、银行按揭、分期付款 |
| 物业公司: | 物 业 费: | 月付 | |
| 开 发 商: | 工商注册: | 可以注册 | |
| 投 资 商: | 福环集团 | ||
| 代 理 商: | 赢动力机构 | ||
| 总 建 筑 面 积: | 320000.0 平方米 | 总 层 数: | 24 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 0.0 平方米 | 地上层数: | 22 层 |
| 写 字 楼 建 面: | 30000 平方米 | 地下层数: | 2 层 |
| 可租写字楼建面: | 55000 平方米 | 楼宇高度: | |
| 标 准 层 面 积: | 1600.0 平方米 | 标准层净高: | |
| 最 大 开 间: | 最小开间: |
设施配套| 空调方式: | 中央空调 | 电梯品牌: | 日立 |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 客梯数量: | 11 部 | |
| 供暖方式: | 空调 | 货梯数量: | |
| 供暖收费: | 含于租金中 | 扶梯数量: | |
| 供暖时间: | 11月--3月 | 荷载人数: | |
| 烟感喷淋: | 有 | 电梯载重: | |
| 电话接入: | 网通、铁通、中国电信,可自行申报其他 | 车位总数: | |
| 宽带接入: | 网通、铁通、中国电信,可自行申报其他 | 地上车位: | |
| 公共会议室: | 地下车位: | ||
| 商务服务: | 有商务中心 | 员工餐厅: | 有 |
| 大厦底商: | |||
| 面 积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|