中国医药大厦 |
租金报价:0.0元/平米*天 | 租赁电话: 62021243/62045455-471 | 联 系 人: | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 写字楼 | 物业级别: | 未知 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 海淀区 | 所属商圈: | 中关村 |
| 物业地址: | +++知春路20号 | 邮 编: | 0 |
| 售 价: | 付款方式: | ||
| 物业公司: | 北京国药物业管理有限责任公司 | 物 业 费: | |
| 开 发 商: | 国企商务大厦 | 工商注册: | |
| 投 资 商: | |||
| 代 理 商: | |||
| 总 建 筑 面 积: | 0.0 平方米 | 总 层 数: | 0 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 0.0 平方米 | 地上层数: | |
| 写 字 楼 建 面: | 地下层数: | ||
| 可租写字楼建面: | 楼宇高度: | ||
| 标 准 层 面 积: | 0.0 平方米 | 标准层净高: | |
| 最 大 开 间: | 最小开间: |
设施配套| 空调方式: | 未知 | 电梯品牌: | |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 客梯数量: | ||
| 供暖方式: | 货梯数量: | ||
| 供暖收费: | 扶梯数量: | ||
| 供暖时间: | -- | 荷载人数: | |
| 烟感喷淋: | 电梯载重: | ||
| 电话接入: | 车位总数: | ||
| 宽带接入: | 地上车位: | ||
| 公共会议室: | 地下车位: | ||
| 商务服务: | 员工餐厅: | ||
| 大厦底商: | |||
| 面 积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|