丰科园商贸有限公司孵化器 |
租金报价:2.0元/平米*天 | 租赁电话: 63710382 | 联 系 人: 李先生、康先生 | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 未知 | 物业级别: | 未知 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 丰台区 | 所属商圈: | 南部 |
| 物业地址: | 西四环西路1号 | 邮 编: | 0 |
| 售 价: | 付款方式: | ||
| 物业公司: | 物 业 费: | 含于租金中 | |
| 开 发 商: | 工商注册: | 可以注册 | |
| 投 资 商: | |||
| 代 理 商: | |||
| 总 建 筑 面 积: | 18000.0 平方米 | 总 层 数: | 6 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 0.0 平方米 | 地上层数: | 5 层 |
| 写 字 楼 建 面: | 12000 平方米 | 地下层数: | 1 层 |
| 可租写字楼建面: | 楼宇高度: | ||
| 标 准 层 面 积: | 3000.0 平方米 | 标准层净高: | 3 米 |
| 最 大 开 间: | 3000 平方米 | 最小开间: | 80 平方米 |
设施配套| 空调方式: | 中央空调 | 电梯品牌: | |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 客梯数量: | 1 部 | |
| 供暖方式: | 空调 | 货梯数量: | 1 部 |
| 供暖收费: | 按用电:1元/度 | 扶梯数量: | |
| 供暖时间: | 11月--3月 | 荷载人数: | |
| 烟感喷淋: | 有 | 电梯载重: | |
| 电话接入: | 网通 | 车位总数: | 100 |
| 宽带接入: | 网通 | 地上车位: | 100 |
| 公共会议室: | 地下车位: | ||
| 商务服务: | 员工餐厅: | ||
| 大厦底商: | 麦当劳 大中电器 | ||
| 面 积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|