赛欧科园科技孵化中心 |
租金报价:2.2元/平米*天 | 租赁电话: 63817526 | 联 系 人: 李女士 | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 写字楼 | 物业级别: | 乙级 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 丰台区 | 所属商圈: | 南部 |
| 物业地址: | 西四环南路88号 | 邮 编: | 100071 |
| 售 价: | 元/平米 | 付款方式: | |
| 物业公司: | 物 业 费: | 含于租金中 | |
| 开 发 商: | 工商注册: | 可以注册 | |
| 投 资 商: | |||
| 代 理 商: | |||
| 总 建 筑 面 积: | 12,000 平方米 | 总 层 数: | 4 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 0 平方米 | 地上层数: | 4 层 |
| 写 字 楼 建 面: | 10000 平方米 | 地下层数: | |
| 可租写字楼建面: | 10000 平方米 | 楼宇高度: | |
| 标 准 层 面 积: | 2,000 平方米 | 标准层净高: | 2.8 米 |
| 最 大 开 间: | 70 平方米 | 最小开间: | 15 平方米 |
设施配套| 空调方式: | 中央空调 | 电梯品牌: | |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 客梯数量: | 1 部 | |
| 供暖方式: | 空调 | 货梯数量: | |
| 供暖收费: | 含于租金中 | 扶梯数量: | |
| 供暖时间: | 11月--3月 | 荷载人数: | |
| 烟感喷淋: | 有 | 电梯载重: | |
| 电话接入: | 网通、铁通 | 车位总数: | 50 |
| 宽带接入: | 网通、歌华有线 | 地上车位: | 50 |
| 公共会议室: | 有公共会议室 | 地下车位: | |
| 商务服务: | 有票务中心 | 员工餐厅: | 有 |
| 大厦底商: | 肯德基 大中电器 | ||
| 面 积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|