鹏龙大厦 |
租金报价:4.2元/平米*天 | 租赁电话: 87664289 | 联 系 人: 张先生 | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 写字楼 | 物业级别: | 丙级 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 朝阳区 | 所属商圈: | CBD |
| 物业地址: | 华威里10号 | 邮 编: | 100021 |
| 售 价: | 元/平米 | 付款方式: | |
| 物业公司: | 北京鹏盛物业管理有限公司 | 物 业 费: | 含于租金中 |
| 开 发 商: | 北汽集团 | 工商注册: | 可以注册 |
| 投 资 商: | |||
| 代 理 商: | |||
| 总 建 筑 面 积: | 25,956 平方米 | 总 层 数: | 23 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 0 平方米 | 地上层数: | 21 层 |
| 写 字 楼 建 面: | 19000 平方米 | 地下层数: | 2 层 |
| 可租写字楼建面: | 19000 平方米 | 楼宇高度: | |
| 标 准 层 面 积: | 1,216 平方米 | 标准层净高: | 2.7 米 |
| 最 大 开 间: | 1216 平方米 | 最小开间: | 120 平方米 |
设施配套| 空调方式: | 中央空调 | 电梯品牌: | 东芝 |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 客梯数量: | 3 部 | |
| 供暖方式: | 空调 | 货梯数量: | 1 部 |
| 供暖收费: | 含于租金中 | 扶梯数量: | |
| 供暖时间: | 11月--3月 | 荷载人数: | 13人 |
| 烟感喷淋: | 有 | 电梯载重: | 1000kg |
| 电话接入: | 网通、中国电信 | 车位总数: | 未定 |
| 宽带接入: | 网通、中国电信 | 地上车位: | |
| 公共会议室: | 有公共会议室,面积:150平方米,租金:未定 | 地下车位: | |
| 商务服务: | 有商务中心、票务中心 | 员工餐厅: | 有,收费标准:8-10元/人,周末不提供就餐 |
| 大厦底商: | |||
| 面 积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,800㎡ | 3.3元/㎡*天 | 韩金豹 | 13811456987 | 经纪人 | 2010-03-12 | 详细信息 |
| 300㎡ | 3.3元/㎡*天 | 韩金豹 | 13811456987 | 经纪人 | 2010-03-12 | 详细信息 |
| 850㎡ | 3.3元/㎡*天 | 韩金豹 | 13811456987 | 经纪人 | 2010-03-12 | 详细信息 |
| 1,100㎡ | 3.3元/㎡*天 | 韩金豹 | 13811456987 | 经纪人 | 2010-03-09 | 详细信息 |
| 2,150㎡ | 3.3元/㎡*天 | 韩金豹 | 13811456987 | 经纪人 | 2010-03-08 | 详细信息 |
| 100㎡ | 135.0元/㎡*天 | 张劲舞 | 13552264522 | 经纪人 | 2010-02-22 | 详细信息 |
| 400㎡ | 135.0元/㎡*天 | 张劲舞 | 13552264522 | 经纪人 | 2010-02-22 | 详细信息 |
| 700㎡ | 135.0元/㎡*天 | 张劲舞 | 13552264522 | 经纪人 | 2010-02-22 | 详细信息 |
| 520㎡ | 3.3元/㎡*天 | 韩金豹 | 13811456987 | 经纪人 | 2010-02-04 | 详细信息 |
| 158㎡ | 3.0元/㎡*天 | 苟先生 | 13681262735 | 经纪人 | 2010-01-18 | 详细信息 |