|
首创拓展大厦 |
租金报价:5元/平米*天 | 租赁电话: 88388811、88388822 | 联 系 人: 张磊 | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 写字楼 | 物业级别: | 甲级 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 海淀区 | 所属商圈: | 中关村 |
| 物业地址: | 中关村西区10号 | 邮 编: | 100080 |
| 售 价: | 25000.0 元/平米 | 付款方式: | 一次性付清 |
| 物业公司: | 国广物业 | 物 业 费: | 含于租金中 |
| 开 发 商: | 北京市腾飞科技投资开发公司 | 工商注册: | 可以注册 |
| 投 资 商: | 北京阳光迅驰投资管理有限公司(产权方) | ||
| 代 理 商: | |||
![]() |
|||
| 首创拓展大厦概况 |
建筑信息 |
| 总 建 筑 面 积: | 3,473,893 平方米 | 总 层 数: | 18 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 3,585 平方米 | 地上层数: | 15 层 |
| 写 字 楼 建 面: | 31584.18 平方米 | 地下层数: | 3 层 |
| 可租写字楼建面: | 27805.55 平方米 | 楼宇高度: | 66 米 |
| 标 准 层 面 积: | 2,200 平方米 | 标准层净高: | 2.8 米 |
| 最 大 开 间: | 2200 平方米 | 最小开间: | 200 平方米 |
楼盘周边 |
| 公 交: | 740,特9,26,47,333,641,913,944支,982,983支,718,751,808,运通106,运通109,运通110,运通113 |
|---|---|
| 餐 馆: | 红京鱼(中芯6层),东海酒楼,东来顺,肯德基,麦当劳 |
| 银 行: | 中信银行,上海浦东支行 |
| 书 店: | 中国书店,新华书店 |
| 写 字 楼: | 中芯大厦,鼎好大厦,海龙大厦,辉煌时代 |
| 宾 馆: | |
| 酒吧茶馆: | |
| 超市商场: | 中关村广场购物中心,上品折扣 |
| 其 他: | 良子健身 |
设施配套 |
![]() |
|---|
| 空调方式: | 中央空调 | 电梯品牌: | 芬兰通力 |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 含于租金中 | 客梯数量: | 8 部 |
| 供暖方式: | 空调 | 货梯数量: | 2 部 |
首创拓展大厦精品房源 |
更多 |
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 312㎡ | 5.0元/㎡*天 | 张磊 | 88388811/13701285307 | 2009-05-13 | 详细信息 |
| 386㎡ | 5.0元/㎡*天 | 张磊 | 88388811/13701285307 | 2009-05-13 | 详细信息 |
| 1,491㎡ | 5.0元/㎡*天 | 张磊 | 88388811/13701285307 | 2009-05-13 | 详细信息 |
| 792㎡ | 5.0元/㎡*天 | 张磊 | 88388811/13701285307 | 2009-05-13 | 详细信息 |
| 379㎡ | 5.0元/㎡*天 | 张磊 | 88388811/13701285307 | 2009-05-13 | 详细信息 |
| 496㎡ | 5.0元/㎡*天 | 张磊 | 88388811/13701285307 | 2009-05-13 | 详细信息 |
| 604㎡ | 5.0元/㎡*天 | 张磊 | 88388811/13701285307 | 2009-05-13 | 详细信息 |
| 441㎡ | 5.0元/㎡*天 | 张磊 | 88388811/13701285307 | 2009-05-13 | 详细信息 |
| 603㎡ | 5.0元/㎡*天 | 张磊 | 88388811/13701285307 | 2009-05-13 | 详细信息 |
| 1,654㎡ | 5.0元/㎡*天 | 张磊 | 88388811/13701285307 | 2009-05-13 | 详细信息 |
首创拓展大厦经纪房源 |
更多 |
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236㎡ | 4.5元/㎡*天 | 韩金豹 | 13811456987 | 经纪人 | 2009-07-03 | 详细信息 |
| 400㎡ | 4.5元/㎡*天 | 韩金豹 | 13811456987 | 经纪人 | 2009-07-03 | 详细信息 |
| 32,000㎡ | 4.0元/㎡*天 | 张先生 | 13552264522 | 经纪人 | 2009-07-01 | 详细信息 |
| 1,000㎡ | 5.0元/㎡*天 | 刘豪 | 13269109189 | 经纪人 | 2009-06-24 | 详细信息 |
| 1,000㎡ | 5.0元/㎡*天 | 刘豪 | 13601195790 | 经纪人 | 2009-06-24 | 详细信息 |
| 780㎡ | 4.3元/㎡*天 | 韩金豹 | 13811456987 | 经纪人 | 2009-06-08 | 详细信息 |
| 376㎡ | 4.5元/㎡*天 | 郭晓含 | 13661315042 | 经纪人 | 2009-06-05 | 详细信息 |
| 1,520㎡ | 4.3元/㎡*天 | 韩金豹 | 13811456987 | 经纪人 | 2009-05-25 | 详细信息 |
| 1,158㎡ | 4.5元/㎡*天 | 王成杰 | 13811056908 | 经纪人 | 2009-04-20 | 详细信息 |