中科电大厦 |
租金报价:3.3元/平米*天 | 租赁电话: 64846688 | 联 系 人: 常先生 | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 写字楼 | 物业级别: | 乙级 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 朝阳区 | 所属商圈: | 亚奥 |
| 物业地址: | 北沙滩甲1号 | 邮 编: | 0 |
| 售 价: | 元/平米 | 付款方式: | |
| 物业公司: | 中科电集团 | 物 业 费: | 含于租金中 |
| 开 发 商: | 中科电集团 | 工商注册: | 可以注册 |
| 投 资 商: | |||
| 代 理 商: | |||
| 总 建 筑 面 积: | 9,000 平方米 | 总 层 数: | 8 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 0 平方米 | 地上层数: | 7 层 |
| 写 字 楼 建 面: | 5000 平方米 | 地下层数: | 1 层 |
| 可租写字楼建面: | 5000 平方米 | 楼宇高度: | |
| 标 准 层 面 积: | 800 平方米 | 标准层净高: | 2.7 米 |
| 最 大 开 间: | 800-1100 平方米 | 最小开间: | 80 平方米 |
设施配套| 空调方式: | 未知 | 电梯品牌: | 广州日立 |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 客梯数量: | 1 部 | |
| 供暖方式: | 暖气 | 货梯数量: | |
| 供暖收费: | 按供暖季:35元/供暖季 | 扶梯数量: | |
| 供暖时间: | 11月--3月 | 荷载人数: | |
| 烟感喷淋: | 有 | 电梯载重: | |
| 电话接入: | 网通,可自行申报其他 | 车位总数: | 40 |
| 宽带接入: | 网通 | 地上车位: | 40 |
| 公共会议室: | 地下车位: | ||
| 商务服务: | 员工餐厅: | 有,收费标准:8-10元/人,就餐时间:中、晚,周末不提供就餐 | |
| 大厦底商: | 东来顺 广东发展银行 | ||
| 面 积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365㎡ | 3.3元/㎡*天 | 崔小姐 | 64846688 | 2010-01-14 | 详细信息 |
| 140㎡ | 3.3元/㎡*天 | 崔小姐 | 64846688 | 2010-01-06 | 详细信息 |
| 154㎡ | 3.3元/㎡*天 | 崔小姐 | 64846688 | 2010-01-06 | 详细信息 |
| 156㎡ | 3.3元/㎡*天 | 崔小姐 | 64846688 | 2010-01-06 | 详细信息 |
| 106㎡ | 3.3元/㎡*天 | 崔小姐 | 64846688 | 2010-01-06 | 详细信息 |
| 430㎡ | 3.3元/㎡*天 | 崔小姐 | 64846688 | 2010-01-06 | 详细信息 |
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150㎡ | 3.0元/㎡*天 | 胥聪 | 13436664339 | 经纪人 | 2010-03-11 | 详细信息 |
| 300㎡ | 3.0元/㎡*天 | 胥聪 | 13436664339 | 经纪人 | 2010-03-11 | 详细信息 |
| 300㎡ | 3.0元/㎡*天 | 罗秋宛 | 13426476780 | 经纪人 | 2010-03-11 | 详细信息 |
| 150㎡ | 3.0元/㎡*天 | 罗秋宛 | 13426476780 | 经纪人 | 2010-03-11 | 详细信息 |
| 150㎡ | 2.5元/㎡*天 | 杨利芬 | 15210821870 | 经纪人 | 2010-03-11 | 详细信息 |
| 229㎡ | 3.5元/㎡*天 | 张劲舞 | 13552264522 | 经纪人 | 2010-03-03 | 详细信息 |
| 100㎡ | 96.0元/㎡*天 | 张劲舞 | 13552264522 | 经纪人 | 2010-01-06 | 详细信息 |