西单国际大厦 |
租金报价:4.3元/平米*天 | 租赁电话: 66155566—6113 | 联 系 人: | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 写字楼 | 物业级别: | 丙级 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 西城区 | 所属商圈: | 长安街 |
| 物业地址: | 西单北大街111号 | 邮 编: | 100032 |
| 售 价: | 付款方式: | ||
| 物业公司: | 西单国际大厦 | 物 业 费: | 含于租金中 |
| 开 发 商: | 西单国际大厦开发公司 | 工商注册: | 可以注册 |
| 投 资 商: | |||
| 代 理 商: | |||
| 总 建 筑 面 积: | 31348.69921875 平方米 | 总 层 数: | 16 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 2394.10009765625 平方米 | 地上层数: | 13 层 |
| 写 字 楼 建 面: | 9500 平方米 | 地下层数: | 3 层 |
| 可租写字楼建面: | 9500 平方米 | 楼宇高度: | |
| 标 准 层 面 积: | 1900.0 平方米 | 标准层净高: | 2.6 米 |
| 最 大 开 间: | 80 平方米 | 最小开间: | 10 平方米 |
设施配套| 空调方式: | 中央空调 | 电梯品牌: | 东芝 |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 客梯数量: | 3 部 | |
| 供暖方式: | 空调 | 货梯数量: | 2 部 |
| 供暖收费: | 含于租金中 | 扶梯数量: | |
| 供暖时间: | 11月--3月 | 荷载人数: | 20人 |
| 烟感喷淋: | 有 | 电梯载重: | 1350kg |
| 电话接入: | 网通 | 车位总数: | 60 |
| 宽带接入: | 网通、铁通 | 地上车位: | |
| 公共会议室: | 地下车位: | 60 | |
| 商务服务: | 有商务中心 | 员工餐厅: | 有 |
| 大厦底商: | |||
| 面 积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|