爱新大厦 |
租金报价:2.3元/平米*天 | 租赁电话: 13641065146 | 联 系 人: 董先生 | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 写字楼 | 物业级别: | 未知 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 崇文区 | 所属商圈: | 南部 |
| 物业地址: | 长青园7号 | 邮 编: | 100061 |
| 售 价: | 付款方式: | 半年付 | |
| 物业公司: | 爱新大厦物业部 | 物 业 费: | 含于租金中 |
| 开 发 商: | 北京爱新文化艺术公司爱新大厦 | 工商注册: | 可以注册 |
| 投 资 商: | |||
| 代 理 商: | |||
| 总 建 筑 面 积: | 5,000 平方米 | 总 层 数: | 5 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 0 平方米 | 地上层数: | 4 层 |
| 写 字 楼 建 面: | 3800 平方米 | 地下层数: | 1 层 |
| 可租写字楼建面: | 3800 平方米 | 楼宇高度: | |
| 标 准 层 面 积: | 1,000 平方米 | 标准层净高: | 2.7 米 |
| 最 大 开 间: | 400 平方米 | 最小开间: | 40 平方米 |
设施配套| 空调方式: | 未知 | 电梯品牌: | |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 客梯数量: | ||
| 供暖方式: | 暖气 | 货梯数量: | |
| 供暖收费: | 含于租金中 | 扶梯数量: | |
| 供暖时间: | 11月--3月 | 荷载人数: | |
| 烟感喷淋: | 有 | 电梯载重: | |
| 电话接入: | 可自行申报 | 车位总数: | 40 |
| 宽带接入: | 可自行申报 | 地上车位: | 40 |
| 公共会议室: | 地下车位: | ||
| 商务服务: | 员工餐厅: | ||
| 大厦底商: | |||
| 面 积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300㎡ | 2.3元/㎡*天 | 牛志忠 | 13522221135 | 经纪人 | 2010-01-04 | 详细信息 |
| 300㎡ | 2.3元/㎡*天 | 牛志忠 | 13522221135 | 经纪人 | 2010-01-04 | 详细信息 |
| 300㎡ | 2.3元/㎡*天 | 牛志忠 | 13522221135 | 经纪人 | 2010-01-04 | 详细信息 |
| 300㎡ | 2.3元/㎡*天 | 牛志忠 | 13522221135 | 经纪人 | 2010-01-04 | 详细信息 |
| 300㎡ | 2.3元/㎡*天 | 牛志忠 | 13522221135 | 经纪人 | 2010-01-04 | 详细信息 |
| 300㎡ | 2.3元/㎡*天 | 牛志忠 | 13522221135 | 经纪人 | 2010-01-04 | 详细信息 |