住总天铭大厦 |
租金报价:2.5元/平米*天 | 租赁电话: 67172958 | 联 系 人: 潘小姐 | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 写字楼 | 物业级别: | 乙级 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 崇文区 | 所属商圈: | 南部 |
| 物业地址: | 法华南里10号 | 邮 编: | 0 |
| 售 价: | 元/平米 | 付款方式: | |
| 物业公司: | 物 业 费: | 含于租金中 | |
| 开 发 商: | 工商注册: | 可以注册 | |
| 投 资 商: | |||
| 代 理 商: | |||
| 总 建 筑 面 积: | 10000.0 平方米 | 总 层 数: | 7 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 0.0 平方米 | 地上层数: | 6 层 |
| 写 字 楼 建 面: | 2500 平方米 | 地下层数: | 1 层 |
| 可租写字楼建面: | 2000 平方米 | 楼宇高度: | |
| 标 准 层 面 积: | 500.0 平方米 | 标准层净高: | 2.8 米 |
| 最 大 开 间: | 34 平方米 | 最小开间: | 17 平方米 |
设施配套| 空调方式: | 未知 | 电梯品牌: | |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 客梯数量: | ||
| 供暖方式: | 暖气 | 货梯数量: | |
| 供暖收费: | 含于租金中 | 扶梯数量: | |
| 供暖时间: | 11月--3月 | 荷载人数: | |
| 烟感喷淋: | 有 | 电梯载重: | |
| 电话接入: | 网通 | 车位总数: | 40 |
| 宽带接入: | 网通 | 地上车位: | 40 |
| 公共会议室: | 地下车位: | ||
| 商务服务: | 员工餐厅: | ||
| 大厦底商: | |||
| 面 积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|