丰汇时代 |
租金报价:6.0元/平米*天 | 租赁电话: 66518794 | 联 系 人: | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 写字楼 | 物业级别: | 丙级 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 西城区 | 所属商圈: | 金融街 |
| 物业地址: | 太平桥大街84号 | 邮 编: | 100032 |
| 售 价: | 付款方式: | ||
| 物业公司: | 北京丰汇物业管理有限责任公司 | 物 业 费: | 月付 |
| 开 发 商: | 北京兆泰房地产开发有限责任公司 | 工商注册: | 可以注册 |
| 投 资 商: | |||
| 代 理 商: | |||
| 总 建 筑 面 积: | 425000.0 平方米 | 总 层 数: | 21 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 43358.0 平方米 | 地上层数: | 18 层 |
| 写 字 楼 建 面: | 89000 平方米 | 地下层数: | 3 层 |
| 可租写字楼建面: | 89000 平方米 | 楼宇高度: | |
| 标 准 层 面 积: | 3000.0 平方米 | 标准层净高: | 2.6 米 |
| 最 大 开 间: | 3000 平方米 | 最小开间: | 100 平方米 |
设施配套| 空调方式: | 中央空调 | 电梯品牌: | 日立 |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 客梯数量: | 12 部 | |
| 供暖方式: | 空调 | 货梯数量: | 2 部 |
| 供暖收费: | 含于租金中 | 扶梯数量: | 2 部 |
| 供暖时间: | 11月--3月 | 荷载人数: | 13人 |
| 烟感喷淋: | 有 | 电梯载重: | 1000kg |
| 电话接入: | 网通、铁通 | 车位总数: | 236 |
| 宽带接入: | 网通、铁通 | 地上车位: | 20 |
| 公共会议室: | 地下车位: | 216 | |
| 商务服务: | 有商务中心 | 员工餐厅: | 有,收费标准:15元/人 |
| 大厦底商: | 老西安,云为素食,腾之家,英高拉面 金润盈达商贸中心 中国工商银行 | ||
| 面 积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|