海通大厦 |
租金报价:3元/平米*天 | 租赁电话: 68034744 | 联 系 人: 白经理 | ![]() |
![]() |
| 物业类型: | 写字楼 | 物业级别: | 未知 |
|---|---|---|---|
| 所属区县: | 西城区 | 所属商圈: | 金融街 |
| 物业地址: | 南礼士路甲3号 | 邮 编: | |
| 售 价: | 付款方式: | ||
| 物业公司: | 北京有为物业管理有限公司 | 物 业 费: | 含于租金中 |
| 开 发 商: | 建设部建工出版社 | 工商注册: | 可以注册 |
| 投 资 商: | |||
| 代 理 商: | |||
| 总 建 筑 面 积: | 12,000 平方米 | 总 层 数: | 12 层 |
|---|---|---|---|
| 写字楼占地面积: | 地上层数: | 10 层 | |
| 写 字 楼 建 面: | 10000 平方米 | 地下层数: | 2 层 |
| 可租写字楼建面: | 10000 平方米 | 楼宇高度: | |
| 标 准 层 面 积: | 1,000 平方米 | 标准层净高: | 2.6 米 |
| 最 大 开 间: | 400 平方米 | 最小开间: | 30 平方米 |
设施配套| 空调方式: | 未知 | 电梯品牌: | 迅达 |
|---|---|---|---|
| 空调收费: | 含于租金中 | 客梯数量: | 1 部 |
| 供暖方式: | 暖气 | 货梯数量: | |
| 供暖收费: | 含于租金中 | 扶梯数量: | |
| 供暖时间: | 11月--3月 | 荷载人数: | 13人 |
| 烟感喷淋: | 有 | 电梯载重: | 1000kg |
| 电话接入: | 网通 | 车位总数: | 62 |
| 宽带接入: | 网通 | 地上车位: | 50 |
| 公共会议室: | 有公共会议室 | 地下车位: | 12 |
| 商务服务: | 有商务中心 | 员工餐厅: | |
| 大厦底商: | |||
| 面 积 | 价 格 | 联系人 | 联系电话 | 发布日期 | 查 看 |
|---|
| 面 积 |
价 格 |
联系人 | 联系电话 | 房源来源 | 发布日期 | 查 看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765㎡ | 3.0元/㎡*天 | 邵经理 | 13701274047 | 经纪人 | 2010-07-03 | 详细信息 |
| 365㎡ | 2.8元/㎡*天 | 邵经理 | 13701274047 | 经纪人 | 2010-07-03 | 详细信息 |
| 300㎡ | 90.0元/㎡*天 | 张劲舞 | 13552264522 | 经纪人 | 2010-06-25 | 详细信息 |
| 600㎡ | 90.0元/㎡*天 | 张劲舞 | 13552264522 | 经纪人 | 2010-06-25 | 详细信息 |
| 900㎡ | 90.0元/㎡*天 | 张劲舞 | 13552264522 | 经纪人 | 2010-06-25 | 详细信息 |
| 100㎡ | 3.3元/㎡*天 | 张劲舞 | 13552264522 | 经纪人 | 2010-06-25 | 详细信息 |
| 400㎡ | 3.3元/㎡*天 | 张劲舞 | 13552264522 | 经纪人 | 2010-06-25 | 详细信息 |
| 700㎡ | 3.3元/㎡*天 | 张劲舞 | 13552264522 | 经纪人 | 2010-06-25 | 详细信息 |