| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 泰达时代中心 | CBD | 8.0 | 43,075 |
| 光华路SOHO | CBD | 5.0 | 75,000 |
| 庄胜广场 | 南部 | 5.0 | 368,400 |
| 马哥孛罗大厦 | 亚奥 | 5.0 | 89,000 |
| 金泰大厦 | 燕莎 | 5.5 | 45,000 |
| 万达广场(10,11,12商务楼) | CBD | 4.3 | 86,000 |
| 通用国际中心 | CBD | 5.0 | 33,000 |
| 红街大厦 | CBD | 6.0 | 70,061 |
| 德胜置业大厦 | 德胜—西直门 | 3.5 | 16,000 |
| 顺迈金钻 | CBD | 5.0 | 32,500 |
| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 万通中心 | CBD | 5.5 | 136,000 |
| 海鹰科技大厦 | 南部 | 2.5 | 161,680 |
| 远洋·光华国际 | CBD | 9.0 | 219,460 |
| 煜利特商务中心 | 东二环 | 26.6 | 0 |
| 中坤大厦 | 中关村 | 5.0 | 60,000 |
| 汉华大厦 | 中关村 | 0.0 | 12,000 |
| 金港国际 | CBD | 1.7 | 2,800,000 |
| 现代花园 | 亚奥 | 2.9 | 15,897 |
| 华宝大厦 | 西三环 | 3.5 | 20,000 |
| 世桥国贸 | CBD | 4.0 | 40,000 |
| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡ |
建筑面积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 歌华大厦 | 东二环 | 18800 | 1,080,000 |
| 光大国际中心 | 金融街 | 32500 | 162,000 |
| 万通中心 | CBD | 25000 | 136,000 |
| 上奥世纪中心 | 上地 | 11000 | 320,000 |
| 金成·建国5号 | 东二环 | 23000 | 97,000 |
| 华清商务会馆 | 中关村 | 14000 | 23,534 |
| 鼎泰大厦 | 南部 | 15000 | 38,000 |
| 空港科技大厦 | 空港 | 9000 | 14,300 |
| 世桥国贸 | CBD | 23000 | 40,000 |
| 自然美大厦 | 南部 | 12000 | 12,396 |
| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡ |
建筑面积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 复星国际中心 | CBD | 20000 | 82,798 |
| 银网中心 | 中关村 | 23000 | 51,320 |
| 科实大厦 | 上地 | 8800 | 87,000 |
| 新裕商务大厦 | 南部 | 15000 | 18,460 |
| 恒华国际商务中心 | 金融街 | 16500 | 90,280 |
| 枫蓝国际A座 | 德胜—西直门 | 17800 | 36,000 |
| 新世界太华公寓 | 南部 | 25000 | 160,000 |
| 嘉都大厦 | CBD | 23000 | 27,000 |
| 燕莎CLASS | 燕莎 | 26000 | 15,000 |
| 新荣家园 | 亚奥 | 15000 | 88,000 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 平安国际金融中心 | 8.0 | 220 | 中原地产 | |
| 华普国际大厦 | 东二环 | 3.2 | 160 | 中原地产 |
| 中路大厦 | 北二环 | 8.0 | 980 | 京巢房地产 |
| 泛亚大厦 | 中关村 | 3.3 | 128 | 时代 |
| 大象投资大厦 | 北二环 | 2.8 | 646 | 京巢房地产 |
| 恒润中心 | 中关村 | 3.2 | 170 | 时代 |
| 港澳中心 | 北二环 | 5.0 | 900 | 京巢房地产 |
| 万达广场(10,11,12商务楼) | CBD | 3.3 | 220 | 宏隅置地 |
| 科技财富中心 | 中关村 | 3.3 | 365 | 时代 |
| 庄胜广场 | 南部 | 4.5 | 286 | 时代 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 东方梅地亚中心 | CBD | 3.3 | 140 | 李勇 |
| 泰鹏大厦 | 中关村 | 6.0 | 440 | 王岩 |
| 恋日国际 | CBD | 1.8 | 78 | 王涛 |
| 金码大厦B座 | 中关村 | 2.8 | 1,790 | 张丹 |
| 吉林大厦 | 朝外 | 2.7 | 9,000 | 张经理 |
| 九龙商务中心 | 中关村 | 2.8 | 900 | 张经理 |
| 北广大厦 | 西部 | 3.5 | 630 | 张丹 |
| 光华长安大厦 | CBD | 7.0 | 267 | 韩金豹 |
| 圣都大厦 | 东二环 | 3.5 | 230 | 周娜 |
| 华业国际中心 | CBD | 2.0 | 88 | 王涛 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 陶然居写字楼 | 南部 | 0.0 | 20 | 大厦物业 |
| 银网中心 | 中关村 | 5.5 | 148 | 大厦物业 |
| 吉友大厦 | 中关村 | 2.8 | 100 | 大厦物业 |
| 博雅国际中心 | 望京 | 4.5 | 340 | 大厦物业 |
| 融信大厦 | 南部 | 3.0 | 500 | 大厦物业 |
| 美江大厦 | 德胜—西直门 | 2.6 | 132 | 大厦物业 |
| 复星国际中心 | CBD | 5.0 | 272 | 大厦物业 |
| 皇城国际中心 | 北二环 | 0.0 | 22,649 | 大厦物业 |
| 紫光发展大厦 | 亚奥 | 3.6 | 180 | 大厦物业 |
| 北广大厦 | 北二环 | 3.5 | 876 | 大厦物业 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 恩济大厦 | 中关村 | 2.0 | 50 | 大厦物业 |
| 金泰国益大厦 | CBD | 4.0 | 260 | 大厦物业 |
| 燕莎盛世大厦 | 亚奥 | 4.7 | 1,200 | 大厦物业 |
| 凯威大厦 | 朝外 | 5.0 | 463 | 大厦物业 |
| 中关村科技电子城 | 中关村 | 7.9 | 1,300 | 大厦物业 |
| 恒达立写字楼 | 长安街 | 2.8 | 100 | 大厦物业 |
| 北京万达广场 | CBD | 3.4 | 223 | 大厦物业 |
| 新华联国际 | 西三环 | 31000.0 | 150 | 大厦物业 |
| 安源大厦 | 北二环 | 3.0 | 1,048 | 大厦物业 |
| 汉威大厦 | CBD | 4.7 | 419 | 大厦物业 |
![]() |
推荐:写字楼选址帮助 办公地点的选择,对于公司的发展至关重要,爱蓝图教您如何为企业选址... |
| 商业出租求租合同——写字楼租 赁合同范本 |
| 商业出租求租合同——商住楼租赁合同范本 |
| 商业出租求租合同——商铺租赁 合同范本 |
| 商业出售求购合同——写字楼委托代理协议 |
| 商业出售求购合同——商铺买卖合同范本 |
| 商业出售求购合同——商铺转让合同范本 |
![]() |
![]() |
![]() |