| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 万通中心 | CBD | 8.0 | 136,000 |
| 中关村SOHO | 中关村 | 4.5 | 58,850 |
| 南银大厦 | 燕莎 | 9.5 | 60,000 |
| 丰联广场 | 朝外 | 6.6 | 115,000 |
| 王府世纪大厦 | 长安街 | 4.0 | 550,000 |
| 1+1大厦 | 中关村 | 4.5 | 62,338 |
| 郦城工作区 | 中关村 | 8,000 | |
| 隆盛大厦 | 亦庄 | 3.0 | 70,000 |
| 中关村科技发展大厦C座 | 中关村 | 2.8 | 22,000 |
| 华声国际大厦 | CBD | 4.0 | 46,020 |
| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 王府世纪大厦 | 长安街 | 4.0 | 550,000 |
| 泰达时代中心 | CBD | 10.0 | 43,075 |
| 电子城科技大厦 | 望京 | 3.0 | 27,000 |
| 泰康国际大厦 | 金融街 | 5.5 | 37,911 |
| 复星国际中心 | CBD | 5.0 | 82,798 |
| 亿城中心 | 中关村 | 0.0 | 118,000 |
| 北京科技会展中心 | 中关村 | 2.2 | 23,000 |
| 东方银座 | 东二环 | 160,000 | |
| MAX空港企业园 | 空港B区 | 350,000 | |
| 景龙·国际 | 亚奥 | 3.3 | 50,000 |
| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
建筑面积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 歌华大厦 | 东二环 | 18800 | 1,080,000 |
| 光大国际中心 | 金融街 | 0 | 162,000 |
| 世丰国际大厦 | CBD | 8000 | 34,000 |
| 皇城国际中心 | 北二环 | 23000 | 966,834 |
| 郦城工作区 | 中关村 | 28000 | 8,000 |
| 帝恒写字楼 | 中关村 | 16800 | 40,000 |
| 星火科技大厦 | 南部 | 11000 | 37,500 |
| 财经中心1期 | CBD | 14000 | 50,000 |
| 盘古大观公寓 | 亚奥 | 60000 | 158,400 |
| 北京香颂 | 望京 | 17000 | 300,000 |
| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
建筑面积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 复星国际中心 | CBD | 20000 | 82,798 |
| 银网中心 | 中关村 | 23000 | 51,320 |
| 瑞海国际中心 | 南部 | 22000 | 800,000 |
| 都会国际大厦 | CBD | 14500 | 50,000 |
| 富力信然广场 | 南部 | 16000 | 255,352 |
| 新中关 | 中关村 | 19500 | 120,000 |
| 尚西商务 | 南部 | 10200 | 40,000 |
| 德胜置业大厦 | 德胜—西直门 | 17000 | 16,000 |
| 隆盛大厦 | 亦庄 | 9000 | 70,000 |
| 大恒科技大厦 | 中关村 | 12800 | 50,000 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 平安国际金融中心 | 8.0 | 220 | 中原地产 | |
| 华普国际大厦 | 东二环 | 3.2 | 160 | 中原地产 |
| 嘉华大厦一期(金隅科技中心) | 上地 | 3.4 | 407 | 时代 |
| 泛亚大厦 | 中关村 | 3.3 | 128 | 时代 |
| 庄胜广场 | 南部 | 4.5 | 286 | 时代 |
| 汇欣大厦 | 中关村 | 4.5 | 187 | 时代 |
| 华世隆大厦 | 亚奥 | 1.8 | 230 | 时代 |
| 千鹤商务1号 | 亚奥 | 2.7 | 186 | 时代 |
| 上地国际科技创业园区(东区) | 上地 | 2.1 | 178 | 时代 |
| 郦城工作区 | 西三环 | 2.5 | 215 | 时代 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 东方梅地亚中心 | CBD | 3.3 | 140 | 李勇 |
| 泰鹏大厦 | 中关村 | 6.0 | 440 | 王岩 |
| 中国有色大厦 | 亚奥 | 4.0 | 98 | 齐超 |
| 万泉商务花园 | 中关村 | 3.0 | 460 | 邵经理 |
| 国谊宾馆写字楼 | 德胜—西直门 | 3.5 | 900 | 张经理 |
| 荣上居 | 中关村 | 3000.0 | 40 | 于小姐 |
| 北京多宝城写字楼 | 中关村 | 3.2 | 210 | 危雨芯 |
| 惠达商务会馆 | 南部 | 3.8 | 250 | 苟先生 |
| 现代花园 | 亚奥 | 6500.0 | 160 | 危雨芯 |
| 太丰惠中大厦 | 长安街 | 3.0 | 300 | 韩金豹 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 陶然居写字楼 | 南部 | 0.0 | 20 | 大厦物业 |
| 银网中心 | 中关村 | 5.5 | 148 | 大厦物业 |
| 富盛大厦 | 亚奥 | 5.5 | 2,442 | 大厦物业 |
| 金泰大厦 | 燕莎 | 6.0 | 111 | 大厦物业 |
| 铸诚大厦 | 中关村 | 2.7 | 1,180 | 大厦物业 |
| 红都阳光商务会馆 | 燕莎 | 3.3 | 100 | 大厦物业 |
| 北京国际中心4号楼 | CBD | 6.6 | 204 | 大厦物业 |
| 中宇大厦 | CBD | 6.0 | 3,700 | 大厦物业 |
| 泰利名苑 | 北二环 | 2.5 | 350 | 大厦物业 |
| 光华长安大厦 | CBD | 6.3 | 180 | 大厦物业 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 恩济大厦 | 中关村 | 2.0 | 50 | 大厦物业 |
| 金泰国益大厦 | CBD | 4.0 | 260 | 大厦物业 |
| 国投大厦 | 长安街 | 7.5 | 320 | 大厦物业 |
| 第三极创意天地 | 中关村 | 4.5 | 750 | 大厦物业 |
| 佳程广场 | 燕莎 | 7.7 | 205 | 大厦物业 |
| 宏久写字楼 | CBD | 2.6 | 58 | 大厦物业 |
| 华宝大厦 | 西三环 | 3.0 | 1,348 | 大厦物业 |
| 雍和大厦 | 北二环 | 4.0 | 221 | 大厦物业 |
| 中电信息大厦 | 中关村 | 4.2 | 730 | 大厦物业 |
| 京瑞大厦 | CBD | 2.5 | 100 | 大厦物业 |
