| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 万通中心 | CBD | 8.0 | 136000.0 |
| 中关村SOHO | 中关村 | 4.5 | 58850.3984375 |
| 观湖国际大厦 | CBD | 4.0 | 87873.0 |
| 兆维大厦 | 望京 | 4.5 | 29827.38 |
| 亚太大厦 | CBD | 7.5 | 47022.4 |
| 皇城国际中心 | 北二环 | 5.5 | 966834.0 |
| 成铭大厦 | 德胜—西直门 | 4.5 | 100000.0 |
| 源中心 | 南部 | 60000.0 | |
| 雍和大厦 | 北二环 | 4.0 | 110000.0 |
| 金泰丽湾大厦 | 南部 | 12800.0 |
| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 王府世纪大厦 | 长安街 | 4.3 | 550000.0 |
| 泰达时代中心 | CBD | 10.0 | 43075.3984375 |
| 寰太大厦 | 中关村 | 5.0 | 34100.0 |
| 2.8 | 59000.0 | ||
| 新华联大厦 | CBD | 3.7 | 20000.0 |
| 富海国际港 | 中关村 | 3.8 | 50400.0 |
| 首创拓展大厦 | 中关村 | 5.0 | 3473893.0 |
| 二层小白楼 | 亚奥 | 4.2 | 728.0 |
| 福克斯大厦 | 南部 | 5.5 | 42586.0 |
| 华通大厦 | 西三环 | 3.5 | 15200.0 |
| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
建筑面积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 歌华大厦 | 东二环 | 18800.0 | 1080000.0 |
| 光大国际中心 | 金融街 | 162000.0 | |
| 商富中心 | CBD | 25000.0 | 100000.0 |
| 景龙·国际 | 亚奥 | 19000.0 | 50000.0 |
| 万特购物中心 | 德胜—西直门 | 16000.0 | 33000.0 |
| 新华联·丽港 | 望京 | 15000.0 | 12000.0 |
| 东方银座 | 东二环 | 30000.0 | 160000.0 |
| 北京工商联大厦 | 南部 | 12000.0 | 23000.0 |
| 首创拓展大厦 | 中关村 | 25000.0 | 3473893.0 |
| 国际创展中心 | CBD | 20000.0 | 70000.0 |
| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
建筑面积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 复星国际中心 | CBD | 20000.0 | 82797.703125 |
| 银网中心 | 中关村 | 23000.0 | 51319.8 |
| 青云当代大厦 | 中关村 | 9000.0 | 46461.80078125 |
| 东方梅地亚中心 | CBD | 25000.0 | 119775.0 |
| 瑞辰国际中心 | CBD | 19500.0 | 66000.0 |
| 强佑大厦 | 北二环 | 16000.0 | 18928.0 |
| 万达广场(10,11,12商务楼) | CBD | 15000.0 | 86000.0 |
| 道乐蒙恩商务街 | 西三环 | 13500.0 | 558000.0 |
| 复星国际中心 | CBD | 20000.0 | 82797.703125 |
| 德胜置业大厦 | 德胜—西直门 | 17000.0 | 16000.0 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 华普国际大厦 | 东二环 | 3.2 | 160.0 | 中原地产 |
| 安华发展大厦 | 北二环 | 2300.0 | 北京中原地产 | |
| 锐城国际 | CBD | 2.5 | 108.0 | 恒鑫联合 |
| CBD国际大厦 | CBD | 4.0 | 350.0 | 辉煌伟业 |
| 财智中心 | 中关村 | 4.3 | 300.0 | 北京选楼网 |
| U-CENTER(优盛大厦) | 中关村 | 5.0 | 200.0 | 北京选楼网 |
| 中国国际科技会展中心(AB座) | 北二环 | 2000.0 | 北京中原地产 | |
| 中关村e世界财富中心 | 中关村 | 5.5 | 2000.0 | 北京选楼网 |
| 主语国际中心 | 金融街 | 8.0 | 400.0 | 恒鑫联合 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 东方梅地亚中心 | CBD | 5.0 | 1500.0 | 李勇 |
| 泰鹏大厦 | 中关村 | 6.0 | 440.0 | 王岩 |
| 信和大厦 | 燕莎 | 4.3 | 520.0 | 蓝华 |
| 月新大厦 | 金融街 | 4.0 | 600.0 | 郭先生 |
| 方正大厦 | 中关村 | 4.0 | 640.0 | 蓝华 |
| 龙泉湖写字楼 | 上地 | 2.3 | 360.0 | 蓝华 |
| 弘彧大厦 | 中关村 | 4.0 | 560.0 | 蓝华 |
| 中关村金融中心 | 中关村 | 4.0 | 335.0 | 蓝华 |
| 企业网大厦 | 西三环 | 3.5 | 642.0 | 李欣 |
| 百万庄写字楼 | 金融街 | 5.5 | 400.0 | 郭晓含 |



| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 银网中心 | 中关村 | 5.5 | 148.0 | 大厦物业 |
| 恩济大厦 | 中关村 | 2.0 | 50.0 | 大厦物业 |
| 上地 | 4.5 | 480.0 | 大厦物业 | |
| SOHO嘉盛中心 | CBD | 2000.0 | 8.0 | 大厦物业 |
| 万通中心 | CBD | 7.0 | 430.0 | 大厦物业 |
| 中海广场 | CBD | 5800.0 | 20.0 | 大厦物业 |
| SOHO现代城 | CBD | 3.0 | 17.0 | 大厦物业 |
| 友诚商务楼 | 南部 | 1800.0 | 28.0 | 大厦物业 |
| 泰达时代中心 | CBD | 3300.0 | 10.0 | 大厦物业 |
| 金融街 | 5.5 | 184.0 | 大厦物业 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 金泰国益大厦 | CBD | 4.0 | 260.0 | 大厦物业 |
| 友诚大厦 | 亚奥 | 3.6 | 50.0 | 大厦物业 |
| 三里屯SOHO | CBD | 7.0 | 600.0 | 大厦物业 |
| 电信实业大厦 | 中关村 | 5.0 | 3000.0 | 大厦物业 |
| CBD国际大厦 | CBD | 110.0 | 10.0 | 大厦物业 |
| 瑞欧特写字楼 | 东二环 | 83.33 | 26.0 | 大厦物业 |
| 中关村 | 9.0 | 2600.0 | 大厦物业 |
