| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 万通中心 | CBD | 8.0 | 136000.0 |
| 中关村SOHO | 中关村 | 4.5 | 58850.3984375 |
| Servcorp | CBD | 2300.0 | |
| 竞园 | CBD | 3.0 | 60000.0 |
| 航天物资大厦 | 北二环 | 3.5 | 2500.0 |
| 华清商务会馆 | 中关村 | 3.5 | 23534.0 |
| 西山赢府商务中心 | 中关村 | 3.0 | 84853.0 |
| 富力信然广场 | 南部 | 0.0 | 255352.0 |
| 国际创展中心 | CBD | 70000.0 | |
| 里外里 | 望京 | 50000.0 |
| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 王府世纪大厦 | 长安街 | 4.3 | 550000.0 |
| 泰达时代中心 | CBD | 10.0 | 43075.3984375 |
| 庆安大厦 | 燕莎 | 4.0 | 10000.0 |
| 王府世纪大厦 | 长安街 | 4.3 | 550000.0 |
| 惠通时代广场西区 | 西部 | 2.5 | 29000.0 |
| 茶贸国际中心 | 南部 | 0.0 | 130000.0 |
| 外企大厦A座 | CBD | 10000.0 | |
| 二层小白楼 | 亚奥 | 4.2 | 728.0 |
| 星火科技大厦 | 南部 | 2.5 | 37500.0 |
| 华澳中心 | 西三环 | 1.7 | 38000.0 |
| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
建筑面积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 歌华大厦 | 东二环 | 18800.0 | 1080000.0 |
| 光大国际中心 | 金融街 | 162000.0 | |
| 鼎泰大厦 | 南部 | 15000.0 | 38000.0 |
| 自然新天地 | 南部 | 12000.0 | 109887.0 |
| 长建办公楼 | 亚奥 | 20000.0 | 9035.5 |
| 强佑大厦 | 北二环 | 16000.0 | 18928.0 |
| 银网中心 | 中关村 | 23000.0 | 51319.8 |
| 亦庄硅谷 | 亦庄 | 6500.0 | 84184.0 |
| 天创·盛方中心 | 南部 | 15000.0 | 36000.0 |
| 尚西商务 | 南部 | 10200.0 | 40000.0 |
| 名 称 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
建筑面积 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 复星国际中心 | CBD | 20000.0 | 82797.703125 |
| 银网中心 | 中关村 | 23000.0 | 51319.8 |
| 左岸工社 | 中关村 | 20000.0 | 72309.0 |
| 大成创意大厦 | CBD | 23000.0 | 197425.0 |
| 中国第一商城 | CBD | 22500.0 | 18400.0 |
| 亿城中心 | 中关村 | 15000.0 | 118000.0 |
| 北京汇 | 南部 | 20000.0 | 19000.0 |
| 金隆基大厦 | 长安街 | 13500.0 | 30933.0 |
| 媒体村 | 亚奥 | 12500.0 | 630000.0 |
| BDA企业大道2期 | 亦庄 | 9000.0 | 190000.0 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 华普国际大厦 | 东二环 | 3.2 | 160.0 | 中原地产 |
| 金泰富地大厦 | 上地 | 4.2 | 131.0 | 北京选楼网 |
| 青云当代大厦 | 中关村 | 4.5 | 489.0 | 北京选楼网 |
| 庄胜广场 | 长安街 | 89.0 | 北京中原地产 | |
| 中钢国际广场 | 中关村 | 12.0 | 1100.0 | 北京选楼网 |
| U-CENTER(优盛大厦) | 中关村 | 5.0 | 200.0 | 北京选楼网 |
| 住邦2000 | CBD | 5.2 | 330.0 | 恒鑫联合 |
| 泰鹏大厦 | 中关村 | 8.0 | 620.0 | 北京选楼网 |
| 中关村 | 5.0 | 700.0 | 北京选楼网 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 东方梅地亚中心 | CBD | 5.0 | 1500.0 | 李勇 |
| 泰鹏大厦 | 中关村 | 6.0 | 440.0 | 王岩 |
| 信元大厦 | 北二环 | 3.2 | 350.0 | 蓝华 |
| 紫铭大厦 | 燕莎 | 5.6 | 269.0 | 蓝华 |
| 鼎钧大厦 | 西三环 | 3.0 | 521.0 | 蓝华 |
| 春生泰克大厦 | 上地 | 2.8 | 320.0 | 蓝华 |
| CBD | 15.0 | 880.0 | 谭彬 | |
| 海昌大厦 | 燕莎 | 3.5 | 624.0 | 蓝华 |
| 丽园中心 | 燕莎 | 4.0 | 564.0 | 蓝华 |
| 青清商厦 | 西部 | 2.6 | 520.0 | 蓝华 |



| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 银网中心 | 中关村 | 5.5 | 148.0 | 大厦物业 |
| 恩济大厦 | 中关村 | 2.0 | 50.0 | 大厦物业 |
| 中关村 | 9.0 | 212.0 | 大厦物业 | |
| 瀚海文化大厦 | CBD | 7.0 | 224.0 | 大厦物业 |
| CBD | 8000.0 | 18.0 | 大厦物业 | |
| 泰达时代中心 | CBD | 3300.0 | 10.0 | 大厦物业 |
| 金融街 | 13.0 | 1988.0 | 大厦物业 | |
| SOHO嘉盛中心 | CBD | 2000.0 | 8.0 | 大厦物业 |
| 南部 | 2.5 | 28.0 | 大厦物业 | |
| CBD | 4000.0 | 20.0 | 大厦物业 |
| 楼 名 | 商 圈 | 价 格 元/㎡*天 |
面 积 ㎡ |
来 源 |
|---|---|---|---|---|
| 金泰国益大厦 | CBD | 4.0 | 260.0 | 大厦物业 |
| 亚奥 | 3.8 | 50.0 | 大厦物业 | |
| CBD国际大厦 | CBD | 110.0 | 10.0 | 大厦物业 |
| 中海广场 | CBD | 5800.0 | 20.0 | 大厦物业 |
